Monatsplan für die GII-Junioren in der Saison 2011/2012
Downloaddatei
Stand 08.05.2012:
Monatsplan Mai 2012.xls
Microsoft Excel Tabelle [21.0 KB]
Download
Monatsplan Mai 2012
| Termin | Was | Uhrzeit | Wo | Treffpunkt |
| 02.06.2012 | 7. Staffelspiel: BSC Acosta - SV Querum | offen | Franzsches Feld | offen |
| 01.06.2012 | Training G2-Junioren BSC Acosta II | 16:00 bis 17:30 Uhr | Franzsches Feld | 15:50 Uhr |
| 30.05.2012 | Training G2-Junioren BSC Acosta II | 16:00 bis 17:30 Uhr | Franzches Feld | 15:50 Uhr |
| 25.05.2012 |
evtl. Trainingsfrei Training G2-Junioren BSC Acosta II |
16:00 bis 17:30 Uhr | Franzsches Feld | 15:50 Uhr |
| 23.05.2012 | Training G2-Junioren BSC Acosta II | 16:00 bis 17:30 Uhr | Franzsches Feld | 15:50 Uhr |
| 22.05.2012 | Staffelspiel: TV Mascherode - BSC Acosta II | 17:00 Uhr | Mascherode | 16:15 Uhr |
| 18.05.2012 | Training G2-Junioren BSC Acosta II | 16:00 bis 17:30 Uhr | Franzsches Feld | 15:50 Uhr |
| 17.05.2012 | Super 8 Cup Einlageturnier | 12:00 bis ca. 14:00 Uhr | Franzsches Feld | 11:00 Uhr |
| 16.05.2012 | Elternsprechtag | 19:00 Uhr | Charly´s Tiger? | 18:50 Uhr |
| 12.05.2012 | 6. Staffelspiel: BSC Acosta II - SV Stöckheim | 11:00 Uhr | Franzsches Feld | 10:00 Uhr |
| 11.05.2012 | Training G2-Junioren BSC Acosta II | 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr | Franzsches Feld | 15:50 Uhr |
| 09.05.2012 | Training G2-Junioren BSC Acosta II | 16:00 bis 17:30 Uhr | Frnzsches Feld | 15:50 Uhr |
| 05.05.2012 | 5. Staffelspiel: BSV Ölper 2000 - BSC Acosta II | 13:00 Uhr | BSV Ölper 2000 | 12:15 Uhr |
| 04.05.2012 | Training G2-Junioren BSC Acosta II | 16:00 bis 17:30 Uhr | Franzsches Feld | 15:50 Uhr |
| 02.05.2012 | Training G2-Junioren BSC Acosta II | 16:00 bis 17:30 Uhr | Franzsches Feld | 15:50 Uhr |
Individualtraining Gruppentraining
| Vorname | Aktion |
ganzes Team ab |
Montags | Montags | Montags |
| Uhrzeit | 15:30 - 17:00 | 15:30 - 17:00 | offen | offen | |
| Frank | x | x | x | x | |
| Elias Ladinik | x | ||||
| Elias S. | x | ||||
| Jasper | |||||
| Lennard | |||||
| Jakob | |||||
| Joshua | x | ||||
| Leonard | x | ||||
| Thore | |||||
| Lasse | x |
|
|||
| Felix | x | ||||
| Lotfi | x | ||||
| Paul | x | ||||
| Bennet | x | ||||
| Bilal | x | ||||
| Max | |||||
| Jonas K. | x | ||||
| Liam | |||||
| Lucas |
Kaderübersicht für Spiele:
Anmerkung: Fett markierte Kreuze, die Spieler haben für den Spieltag zugesagt! Die Kaderplanung für den Spieltag kommt per Mail !!!
| Vorname |
5. Staffelspiel 22.05.2012 Plan |
Turnier Plan |
Testspiel offen Plan |
| Jasper | |||
| Elias Ladinik | x | ||
| Elias Siegler | x | ||
| Jakob | |||
| Lennard | |||
| Joshua | x | ||
| Jonas v. | x | ||
| Felix | x | ||
| Leonard | |||
| Thore | |||
| Paul | |||
| Lasse | x | ||
| Lotfi | x | ||
| Max | |||
| Bennet | x | ||
| Bilal | x | ||
| Noah | x | ||
| Gesamt | max. 10 | max. | max. |
Elias Ladinik - Meine Fussball-Fun-Page








