Rückrunde G-III-Junioren BSC Acosta Jahrgang 2005/2006
Staffel D der GIII-Junioren
Für die Rückrunde sind wir in der Staffel D als G-III Junioren gemeldet. Wir freuen uns schon auf die Serie auf dem Feld
Abschluss: Spielplan der G-Junioren Staffel D mit allen Ergebnissen, Stand 06.06.2011
gjun_rueck_1011_stf_d_0606.pdf
Adobe Acrobat Dokument [22.6 KB]
Download
Hier findet ihr die aktuellen Tabellen der G-Junioren-Rückrunde 2011
Abschlusstabellen der G-Junioren-Saison 2010/2011
gjun_rueck_1011_tabellen_0606.pdf
Adobe Acrobat Dokument [37.1 KB]
Download
Spieltage der Staffel D
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Datum / Uhrzeit |
|
| 1. Spieltag | ||||
| TSV Germ. Lamme III | : | SCE Gliesmarode | 16:0 |
26.03.2011 offen |
| SV Stöckheim II | : | SV Broitzem | 9:1 |
26.03.2011 offen |
| BSC Acosta | : | TVE Veltenhof | 2:2 |
26.03.2011 11:00 Uhr |
| MTV II | : | VFL Bienrode II | 0:4 |
26.03.2011 11:00 Uhr |
| 2. Spieltag |
|
|||
| TVE Veltenhof | : | MTV II | 9:0 |
02.04.2011 offen |
| SV Broitzem | : | BSC Acosta III | 2:6 |
02.04.2011 10:00 Uhr |
| SCE Gliesmarode | : | SV Stöckheim II | 3:10 |
02.04.2011 offen |
| VFL Bienrode II | : | TSV Germ. Lamme III | 1:7 |
02.04.2011 12:00 Uhr |
| 3. Spieltag |
|
|||
| SV Stöckheim II | : | TSV Germ. Lamme II | 5:5 |
09.04.2011 offen |
| BSC Acosta III | : | SCE Gliesmarode | 13:2 |
09.04.2011 10:00 Uhr |
| MTV II | : | SV Broitzem | 0:7 |
09.04.2011 offen |
| VFL Bienrode II | : | TVE Veltenhof | 2:9 |
09.04.2011 12:00 Uhr |
| 4. Spieltag |
|
|||
| TSV Germ. Lamme III | : | BSC Acosta III | 4:3 |
07.05.2011 11:30 Uhr |
| SCE Gliesmarode | : | MTV II | 9:0 |
07.05.2011 11:00 |
| SV Broitzem | : | TVE Veltenhof | 2:3 |
07.05.2011 11:00 Uhr |
| SV Stöckheim II | : | VFL Bienrode II | 7:3 |
07.05.2011 13:00 Uhr |
| 5. Spieltag |
|
|||
| TVE Veltenhof | : | SCE Gliesmarode | 7:1 |
14.05.2011 offen |
| MTV II | : | TSV Germ. Lamme III | 0:12 |
14.05.2011 offen |
| BSC Acosta III | : | SV Stöckheim II | 5:4 |
14.05.2011 11:00 Uhr |
| VFL Bienrode II | : | SV Broitzem | 0:2 |
14.05.2011 offen |
| 6. Spieltag |
|
|||
| TSV Germ. Lamme III | : | TVE Veltenhof | 6:3 |
21.05.2011 offen |
| SV Stöckheim II | : | MTV II | 15:0 |
21.05.2011 offen |
| SCE Gliesmarode | : | SV Broitzem | 0:3 |
21.05.2011 offen |
| BSC Acosta III | : | VFL Bienrode II | 7:2 |
21.05.2011 10:00 Uhr |
| 7. Spieltag |
|
|||
| TVE Veltenhof | : | SV Stöckheim II | 5:3 |
28.05.2011 offen |
| SV Broitzem | : | TSV Germ. Lamme III | 3:4 |
28.05.2011 offen |
| MTV II | : | BSC Acosta III | 3:7 |
28.05.2011 11:00 Uhr |
| VFL Bienrode II | : | SCE Gliesmarode | 6:2 |
28.05.2011 offen |
Tabelle nach dem 7. Spieltag
| Platz | Verein | Spiele | gew. | unent. | ver. | Tore für | Tore gegen | Diff. | Punkte |
| 1 | TSV Germ. Lamme III | 7 | 6 | 1 | 0 | 50 | 12 | +38 | 19 |
| 2 | BSC Acosta III | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 19 | +24 | 16 |
| 3 | TVE Veltenhof | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 16 | +22 | 16 |
| 4 | SV Stöckheim II | 7 | 4 | 1 | 2 | 53 | 22 | +31 | 13 |
| 5 | SV Broitzem | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 22 | -2 | 9 |
| 6 | VFL Bienrode II | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 34 | -16 | 6 |
| 7 | SCE Gliesmarode | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 55 | -38 | 3 |
| 8 | MTV II | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 63 | -60 | 0 |
Tabelle nach dem 6. Spieltag
| Platz | Verein | Spiele | gew. | unent. | ver. | Tore für | Tore gegen | Diff. | Punkte |
| 1 | TSV Germ. Lamme III | 6 | 5 | 1 | 0 | 50 | 12 | +38 | 16 |
| 2 | BSC Acosta III | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 16 | +20 | 13 |
| 3 | SV Stöckheim II | 6 | 4 | 1 | 1 | 50 | 17 | +33 | 13 |
| 4 | TVE Veltenhof | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 13 | +20 | 13 |
| 5 | SV Broitzem | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 18 | -1 | 9 |
| 6 | VFL Bienrode II | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 32 | -20 | 3 |
| 7 | SCE Gliesmarode | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 49 | -34 | 3 |
| 8 | MTV II | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 56 | -56 | 0 |
Tabelle nach dem 5. Spieltag
| Platz | Verein | Spiele | gew. | unent. | ver. | Tore für | Tore gegen | Diff. | Punkte |
| 1 | TSV Germ. Lamme III | 4 | 3 | 1 | 0 | 32 | 9 | +23 | 10 |
| 2 | TVE Veltenhof | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 4 | +16 | 7 |
| 3 | BSC Acosta III | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 14 | +15 | 10 |
| 4 | SV Stöckheim II | 4 | 2 | 1 | 1 | 28 | 14 | +14 | 7 |
| 5 | SV Broitzem | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 3 |
| 6 | VFL Bienrode II | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 3 |
| 7 | MTV II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 | 0 |
| 8 | SCE Gliesmarode | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 39 | -34 | 0 |
Tabelle nach dem 4. Spieltag
| Platz | Verein | Spiele | gew. | unent. | ver. | Tore für | Tore gegen | Diff. | Punkte |
| 1 | TSV Germ. Lamme III | 4 | 3 | 1 | 0 | 32 | 9 | +23 | 10 |
| 2 | TVE Veltenhof | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 4 | +16 | 7 |
| 3 | SV Stöckheim II | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 9 | +15 | 7 |
| 3 | BSC Acosta III | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 10 | +14 | 7 |
| 5 | SV Broitzem | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 3 |
| 6 | VFL Bienrode II | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 3 |
| 7 | MTV II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 | 0 |
| 8 | SCE Gliesmarode | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 39 | -34 | 0 |
Tabelle nach dem 3. Spieltag
| Platz | Verein | Spiele | gew. | unent. | ver. | Tore für | Tore gegen | Diff. | Punkte |
| 1 | TSV Germ. Lamme III | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 | 6 | +22 | 7 |
| 2 | TVE Veltenhof | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 4 | +16 | 7 |
| 3 | SV Stöckheim II | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 9 | +15 | 7 |
| 3 | BSC Acosta III | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 6 | +15 | 7 |
| 5 | SV Broitzem | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 3 |
| 6 | VFL Bienrode | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 3 |
| 7 | MTV II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 | 0 |
| 8 | SCE Gliesmarode | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 39 | -34 | 0 |
Tabelle nach dem 2. Spieltag
| Platz | Verein | Spiele | gew. | unent. | ver. | Tore für | Tore gegen | Diff. | Punkte |
| 1 | BSC Acosta III | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 4 |
| 2 | SV Stöckheim II | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 3 |
| 3 | TVE Veltenhof | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | TSV Germ. Lamme III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SV Broitzem | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 | 0 |
| 6 | MTV II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SCE Gliesmarode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | VFL Bienrode II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabelle nach dem 1. Spieltag
| Platz | Verein | Spiele | gew. | unent. | ver. | Tore für | Tore gegen | Diff. | Punkte |
| 1 | BSC Acosta III | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 4 |
| 2 | SV Stöckheim II | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 3 |
| 2 | TVE Veltenhof | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | TSV Germ. Lamme III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SV Broitzem | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| 6 | MTV II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SCE Gliesmarode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | VFL Bienrode II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elias Ladinik - Meine Fussball-Fun-Page








