Die G-Junioren Feldsaison BSC Acosta II: Staffel 6: 2010/2011
| Heimmannschaft | : | Gastmannschaft | Ergebnis |
Datum / Uhrzeit |
|
| MTV Hondelage | : | Polizei SV | 6:9 |
14.08.2010
|
|
| VFL Bienrode | : | SV Stöckheim | 11:0 |
14.08.2010
|
|
| SV Süd | : | MTV II | 13:1 |
14.08.2010
|
|
| FC Wenden | : | BSC Acosta II | 9:0 |
14.08.2010
|
|
| BSC Acosta II | : | MTV Hondelage | 5:3 |
21.08.2010
|
|
| MTV II | : | FC Wenden | 0:10 |
21.08.2010
|
|
| SV Stöckheim | : | SV Süd | 12:1 |
21.08.2010
|
|
| Polizei SV | : | VFL Bienrode | 2:13 |
08.09.2010
|
|
| BSC Acosta II | : | MTV II | 3:0 |
15.09.2010
|
|
| VFL Bienrode | : | MTV Hondelage | 15:1 |
09.09.2010 |
|
| SV Süd | : | Polizei SV | 0:10 |
15.09.2010 |
|
| FC Wenden | : | SV Stöckheim | 0:0 |
15.09.2010
|
|
| MTV Hondelage | : | SV Süd | 8:1 |
04.09.2010 |
|
| VFL Bienrode | : | BSC Acosta II | 9:0 |
04.09.2010 |
|
| SV Stöckheim | : | MTV II | 12:2 |
04.09.2010 |
|
| Polizei SV | : | FC Wenden | 2:4 |
04.09.2010 |
|
| BSC Acosta II | : | SV Stöckheim | 5:6 |
18.09.2010
|
|
| MTV II | : | Polizei SV | 16:0 |
18.09.2010
|
|
| SV Süd | : | VFL Bienrode | 1:14 |
18.09.2010
|
|
| FC Wenden | : | MTV Hondelage | 9:1 |
18.09.2010
|
|
| MTV Hondelage | : | MTV II | 0:0 | 25.09.2010 | |
| VFL Bienrode | : | FC Wenden | 0:0 | 25.09.2010 | |
| SV Süd | : | BSC Acosta II | 0:0 | 25.09.2010 | |
| Polizei SV | : | SV Stöckheim | 10:7 | 25.09.2010 | |
| MTV II | : | VFL Bienrode | 0:0 | 28.09.2010 | |
| SV Stöckheim | : | MTV Hondelage | 0:0 | 28.09.2010 | |
| FC Wenden | : | SV Süd | 0:0 | 28.09.2010 |
Tabelle nach dem 6. Spieltag
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VFL Bienrode | 5 | 5 | 0 | 0 | 62:5 | 57 | 15 |
| 2. | FC Wenden | 5 | 5 | 0 | 0 | 38:4 | 34 | 15 |
| 3. | Polizei SV | 6 | 4 | 0 | 2 | 49:30 | 19 | 12 |
| 4. | SV Stöckheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 38:35 | 3 | 9 |
| 5. | BSC Acosta II | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:27 | -13 | 6 |
| 6. | MTV Hondelage | 5 | 1 | 0 | 4 | 19:39 | -20 | 3 |
| 7. | SV Süd | 5 | 1 | 0 | 4 | 16:45 | -29 | 3 |
| 8. | MTV II | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:54 | -51 | 0 |
Tabelle nach dem 3. Spieltag
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VFL Bienrode | 2 | 2 | 0 | 0 | 20:0 | 20 | 6 |
| 2. | FC Wenden | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:0 | 19 | 6 |
| 3. | SV Stöckheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 18:17 | 1 | 6 |
| 4. | BSC Acosta II | 4 | 2 | 0 | 3 | 13:27 | -14 | 6 |
| 5. | SV Süd | 2 | 1 | 0 | 1 | 14:13 | 1 | 3 |
| 6. | Polizei SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7. | MTV Hondelage | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 |
| 8. | MTV II | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:26 | -25 | 0 |
Tabelle nach dem 2. Spieltag
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Wenden | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:0 | 19 | 6 |
| 2. | VFL Bienrode | 2 | 2 | 0 | 0 | 20:0 | 20 | 6 |
| 3. | SV Süd | 2 | 1 | 0 | 1 | 14:13 | 1 | 3 |
| 4. | BSC Acosta II | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:21 | -16 | 3 |
| 5. | Polizei SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6. | MTV Hondelage | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 |
| 7. | MTV II | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:23 | -22 | 0 |
Elias Ladinik - Meine Fussball-Fun-Page








