Ringturniere der GIII-Junioren in der Saison 2010/2011
Mit den GIII-Junioren des BSC Acosta nehmen wir an einem Ringturnier teil. Dieses Turnier wird mit den Mannschaften TSV Germania Lamme 1, SV Schwarzer Berg, Polizei SV, TSV Germ. Lamme 2 und dem BSC Acosta III gespielt.
Hierbei werden 5 Turnier gespielt, wobei jede Mannschaft einmal Ausrichter sein wird.
Gesamtübersicht der 4 Ringturniere, die wir gespielt haben
| Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Tore für | : | Tore geg. | Diff. | Pkt. |
| 1 | SV Schwarzer Berg | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | : | 6 | +16 | 30 |
| 2 | TSV Germ. Lamme 1 | 16 | 7 | 6 | 2 | 14 | : | 4 | +10 | 27 |
| 3 | BSC Acosta III | 16 | 6 | 4 | 5 | 10 | : | 10 | 0 | 22 |
| 4 | Polizei SV | 16 | 4 | 8 | 4 | 8 | : | 9 | -1 | 20 |
| 5 | TSV Germ. Lamme 2 | 16 | 2 | 1 | 13 | 2 | : | 27 | -25 | 7 |
Ringturnier 27.02.2011 beim TSV Germ. Lamme 2, Sporthalle Broitzem
Beim letzten Ringturnier von meiner Mannschaft konnten wir sensationell den 1. Platz erzielen. Wir waren in allen Spielen sehr stark und konnten diesmal in jedem Spiel einen Treffer erzielen und verhindern, dass eine Mannschaft gegen uns ein Tor schoss. Damit belegten wir mit 12 Punkten den ersten Platz. Bedenkt man, dass die Mannschaft erst seit dem Sommer zusammen ist und immer wieder mit verschiedenen Spielern spielt, so ist das wirklich eine reife Leistung. Gerade die ganz jungen haben eine klasse Entwicklung hinter sich, so dass sie sicher auch auf dem Feld eine starke Leistung bringen kann.
Bemerkenswert war, dass wir bei diesem Turnier alle unsere Tore um die fünfte Spielminute erzielten. Wichtig ist, gerade nach Toren, schnell wieder den Rhytmus zu finden. Hierzu wechselt man am besten nicht aus, da die Spieler, die auf dem Feld sind, sich in diesem Moment am besten auf das Spiel konzentrieren können. Das haben die Jungs super umgesetzt. Wir sind alle gespannt, wie es weitergehen wird.
Ringturnier G Turnier 5.pdf
Adobe Acrobat Dokument [53.0 KB]
Download
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |
| BSC Acosta | : | SV Schwarzer Berg | 1:0 |
| TSV Germ. Lamme 2 | : | TSV Germ. Lamme 1 | 0:1 |
| SV Schwarzer Berg | : | Polizei SV | 0:1 |
| BSC Acosta | : | TSV Germ. Lamme 2 | 1:0 |
| Polizei SV | : | TSV Germ. Lamme 1 | 1:0 |
| SV Schwarzer Berg | : | TSV Germ. Lamme 2 | 1:0 |
| TSV Germ. Lamme 1 | : | BSC Acosta | 0:1 |
| TSV Germ. Lamme 2 | : | Polizei SV | 0:2 |
| TSV Germ. Lamme 1 | : | SV Schwarzer Berg | 1:1 |
| Polizei SV | : | BSC Acosta | 0:1 |
Tabelle 5. Ringturnier der GIII-Junioren Turnier TSV Germ. Lamme 1
| Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Tore für | Tore geg. | Diff. | Pkt. | |
| 1 | BSC Acosta | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | +4 | 12 |
| 2 | Polizei SV | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | : | 1 | +3 | 9 |
| 3 | TSV Germ. Lamme 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | : | 3 | -1 | 4 |
| 4 | SV Schwarzer Berg | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | : | 3 | -1 | 4 |
| 5 | TSV Germ. Lamme 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 5 | -5 | 0 |
Ringturnier 20.02.2011 bei SV Schwarzer Berg in der Niebelungenhalle
Ringturnier G Turnier 4.pdf
Adobe Acrobat Dokument [53.2 KB]
Download
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |
| BSC Acosta | : | SV Schwarzer Berg | 0:2 |
| TSV Germ. Lamme 2 | : | TSV Germ. Lamme 1 | 0:5 |
| SV Schwarzer Berg | : | Polizei SV | 1:0 |
| BSC Acosta | : | TSV Germ. Lamme 2 | 1:0 |
| Polizei SV | : | TSV Germ. Lamme 1 | 0:1 |
| SV Schwarzer Berg | : | TSV Germ. Lamme 2 | 5:0 |
| TSV Germ. Lamme 1 | : | BSC Acosta | 0:0 |
| TSV Germ. Lamme 2 | : | Polizei SV | 0:1 |
| TSV Germ. Lamme 1 | : | SV Schwarzer Berg | 0:0 |
| Polizei SV | : | BSC Acosta | 0:0 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Tore für | : | Tore geg. | Diff. | Pkt. |
| 1 | SV Schwarzer Berg | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | : | 0 | +8 | 10 |
| 2 | TSV Germ. Lamme 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | : | 0 | +6 | 8 |
| 3 | Polizei SV | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 5 |
| 4 | BSC Acosta | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 5 |
| 5 | TSV Germ. Lamme 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 12 | -12 | 0 |
Ringturnier am 15.01.2011 bei BSC Acosta Halle Rüningen
RingturnierBSCAcosta.pdf
Adobe Acrobat Dokument [152.4 KB]
Download
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |
| BSC Acosta | : | SV Schwarzer Berg | 1:3 |
| TSV Germ. Lamme 2 | : | TSV Germ. Lamme 1 | 0:0 |
| SV Schwarzer Berg | : | Polizei SV | 0:0 |
| BSC Acosta | : | TSV Germ. Lamme 2 | 2:0 |
| Polizei SV | : | TSV Germ. Lamme 1 | 0:0 |
| SV Schwarzer Berg | : | TSV Germ. Lamme 2 | 0:0 |
| TSV Germ. Lamme 1 | : | BSC Acosta | 1:1 |
| TSV Germ. Lamme 2 | : | Polizei SV | 0:0 |
| TSV Germ. Lamme 1 | : | SV Schwarzer Berg | 0:0 |
| Polizei SV | : | BSC Acosta | 1:1 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Tore für | : | Tore geg. | Diff. | Pkt. |
| 1 | SV Schwarzer Berg | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | : | 3 | +6 | 8 |
| 2 | TSV Germ. Lamme 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | : | 1 | +3 | 8 |
| 3 | BSC Acosta | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | : | 5 | 0 | 5 |
| 4 | TSV Germ. Lamme 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | : | 7 | -6 | 3 |
| 5 | Polizei SV | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | : | 6 | -3 | 2 |
Ringturnier am 04.12.2010 bei Polizei SV Halle Bereitschaftspolizei
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |
| BSC Acosta | : | SV Schwarzer Berg | 0:1 |
| TSV Germ. Lamme 2 | : | TSV Germ. Lamme 1 | 0:1 |
| SV Schwarzer Berg | : | Polizei SV | 0:0 |
| BSC Acosta | : | TSV Germ. Lamme 2 | 0:1 |
| Polizei SV | : | TSV Germ. Lamme 1 | 0:0 |
| SV Schwarzer Berg | : | TSV Germ. Lamme 2 | 2:0 |
| TSV Germ. Lamme 1 | : | BSC Acosta | 1:0 |
| TSV Germ. Lamme 2 | : | Polizei SV | 0:0 |
| TSV Germ. Lamme 1 | : | SV Schwarzer Berg | 0:0 |
| Polizei SV | : | BSC Acosta | 0:0 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Tore für | : | Tore geg. | Diff. | Pkt. |
| 1 | SV Schw. Berg | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | : | 0 | +3 | 8 |
| 2 | TSV Germ. Lamme 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | : | 0 | +2 | 8 |
| 3 | Polizei SV | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 4 |
| 4 | TSV Germ. Lamme 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | : | 3 | -2 | 4 |
| 5 | BSC Acosta | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | : | 3 | -1 | 1 |
Elias Ladinik - Meine Fussball-Fun-Page








